193只ETF基金今日上涨,最高涨3.67%
2023-05-05 16:28:27
(资料图片)
全市场ETF基金今日合计成交额1044.05亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有193只,下跌的有551只。
证券时报•数据宝统计,截至5月5日收盘,全市场784只ETF基金,合计成交额1044.05亿元,分类型统计,股票型合计成交505.76亿元、货币型合计成交244.05亿元、债券型合计成交156.22亿元、QDII合计成交124.76亿元、商品型合计成交13.25亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有193只,占比25.50%,涨幅超1%的有70只,房地产ETF(159768)收盘上涨3.67%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华宝中证800地产ETF(159707)、南方中证全指房地产ETF(512200)、华夏中证全指房地产ETF(515060)等,分别上涨3.53%、3.05%、2.96%。今日下跌的有551只,占比72.79%,跌幅超2%的有52只,跌幅居前的有华夏中证动漫游戏ETF(159869)、国泰中证动漫游戏ETF(516010)、游戏动漫(516770)等,分别下跌5.13%、5.07%、4.67%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII、商品型,分别有49只、20只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159768 | 房地产ETF | 0.819 | 3.67 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.880 | 3.53 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.675 | 3.05 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.869 | 2.96 |
510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.479 | 2.71 |
516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 0.942 | 2.28 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 1.157 | 2.21 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.632 | 2.10 |
159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.340 | 2.09 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.842 | 2.06 |
516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.857 | 2.02 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.780 | 1.96 |
159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.747 | 1.91 |
513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 0.861 | 1.89 |
516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 0.922 | 1.88 |
512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.947 | 1.83 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.730 | 1.81 |
159993 | 龙头券商 | 1.027 | 1.78 |
515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.866 | 1.76 |
512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.945 | 1.72 |
159848 | 国联安证券ETF | 0.769 | 1.72 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.416 | 1.71 |
510200 | 上证券商 | 1.081 | 1.69 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.848 | 1.68 |
560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 1.036 | 1.67 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.732 | 1.67 |
159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 0.979 | 1.66 |
515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1.159 | 1.58 |
159842 | 券商ETF | 0.908 | 1.57 |
159841 | 证券ETF | 0.868 | 1.52 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.553 | -5.13 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.535 | -5.07 |
516770 | 游戏动漫 | 1.553 | -4.67 |
159805 | 传媒ETF | 1.349 | -4.05 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.013 | -3.25 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.638 | -2.96 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.992 | -2.65 |
516480 | 国联安新材料ETF | 0.791 | -2.59 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.221 | -2.55 |
159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.696 | -2.52 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.288 | -2.50 |
159725 | 线上消费ETF | 0.977 | -2.50 |
159992 | 创新药 | 0.899 | -2.49 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 1.000 | -2.44 |
159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.720 | -2.44 |
516880 | 光伏50 | 1.024 | -2.38 |
562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.663 | -2.36 |
159857 | 光伏ETF | 1.039 | -2.35 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.846 | -2.31 |
561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.942 | -2.28 |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.774 | -2.27 |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.091 | -2.24 |
560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.966 | -2.23 |
516060 | 创新药产业ETF | 0.616 | -2.22 |
516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.660 | -2.22 |
515790 | 光伏ETF | 1.239 | -2.21 |
562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.891 | -2.20 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.626 | -2.19 |
516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.764 | -2.18 |
159730 | 博时龙头家电ETF | 0.855 | -2.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金
标签:
- 193只ETF基金今日上涨,最高涨3.67%
- 重磅!广发基金刘格菘重仓25亿的“抱团股”被疑财务造假
- 兰州海洋公园门票价格+优惠政策(最新)_世界最新
- “珠海说”百姓宣讲活动将于明日走进金湾平沙
- 当前消息!5月5日河南宝兴聚合氯化铝价格平稳
- 2012年以来中国与中东欧国家贸易年均增长8.1%
- 【世界报资讯】胡歌工作室庆祝女儿满百天 透露宝贝小名叫小茉莉
- 2023年深圳医保报销的流程怎么走的 深圳用医保卡看病怎么报销 资讯推荐
- 福建省新增职业病例逐年下降 观速讯
- 全球观点:天衣无缝的反义词是什么(天衣无缝的反义词)
- 讯息:如何给导师发邮件_怎么给导师发邮件
- 美国26岁男子枪杀母亲和祖母 ,再击毙麦当劳女经理后自杀
- 全能与轻薄它全都要!vivo X Fold2评测:面面俱到的横向折叠旗舰 世界观热点
- 世界观察:松江“五一”消费成绩单出炉 36家重点监测企业销售总额突破2亿元
- 弘业期货:铁矿石短期内维持偏弱震荡 环球热资讯
- 脚后跟痛最佳治疗方法图片_脚后跟痛最佳治疗方法|每日速看
- 世界视点!5人上榜市“优秀工匠”
- 天水旅游综合收入创历史新高
- dnf流浪武士勋章和守护珠_dnf流浪武士勋章
- 世界报道:三邦车视理伦a级 三邦车视18伦
- 为什么总有人能拆掉承重墙-环球即时
- 偷东西被抓了什么情况下治安拘留可以去 报道
- 韩国议员登上争议岛屿 日韩再生龃龉_微动态
- 观点趋势:随着投资并购的再度活跃,植物提取物行业的需求激增 环球快播报
- 【世界新视野】蓝叠中国软件闪退怎么办_蓝叠中国电脑版
- 浙江省宁波市2023-05-04 23:06发布雷电黄色预警_世界简讯
- 环球最资讯丨第30届大学生电影节荣誉名单公布 《流浪地球2》获年度影片荣誉
- 辗转相除法求最小公倍数是多少 辗转相除法求最小公倍数
- 香港金融管理局举办首届数据峰会_世界球精选
- 5月开门红,中特估全面爆发,机构小幅减空_天天时讯
x
广告
x
广告