今日44只股长线走稳 站上年线
2023-08-02 12:08:01
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3263.20点,收于年线之上,涨跌幅-0.84%,A股总成交额为5402.70亿元。到目前为止今日有44只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华林证券、佳创视讯、阿石创等,乖离率分别为8.71%、8.09%、6.52%;深天马A、银龙股份、朗迪集团等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月2日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002945 | 华林证券 | 9.14 | 2.93 | 14.06 | 15.28 | 8.71 |
300264 | 佳创视讯 | 9.09 | 9.29 | 6.44 | 6.96 | 8.09 |
300706 | 阿石创 | 7.11 | 12.35 | 25.59 | 27.26 | 6.52 |
603800 | 道森股份 | 7.34 | 2.23 | 30.73 | 32.47 | 5.66 |
600657 | 信达地产 | 4.86 | 2.21 | 4.98 | 5.18 | 3.96 |
600361 | 创新新材 | 6.34 | 12.61 | 6.03 | 6.21 | 3.01 |
002426 | 胜利精密 | 6.25 | 6.02 | 2.49 | 2.55 | 2.38 |
301208 | 中亦科技 | 6.40 | 8.15 | 36.39 | 37.08 | 1.89 |
300276 | 三丰智能 | 2.14 | 1.49 | 3.75 | 3.81 | 1.72 |
000712 | 锦龙股份 | 1.69 | 1.25 | 13.57 | 13.80 | 1.71 |
000151 | 中成股份 | 2.13 | 3.27 | 12.76 | 12.97 | 1.66 |
002723 | 小崧股份 | 2.32 | 3.84 | 11.74 | 11.90 | 1.37 |
603516 | 淳中科技 | 1.94 | 1.12 | 17.10 | 17.33 | 1.34 |
600302 | 标准股份 | 1.47 | 0.77 | 5.45 | 5.52 | 1.33 |
300300 | 海峡创新 | 1.40 | 1.46 | 4.31 | 4.36 | 1.18 |
002200 | ST交投 | 1.43 | 0.33 | 8.41 | 8.50 | 1.12 |
000402 | 金融街 | 1.96 | 0.78 | 5.14 | 5.19 | 0.98 |
601456 | 国联证券 | 3.30 | 3.02 | 10.55 | 10.65 | 0.90 |
831278 | 泰德股份 | 4.28 | 6.43 | 3.38 | 3.41 | 0.89 |
603667 | 五洲新春 | 3.04 | 1.99 | 14.47 | 14.59 | 0.83 |
600862 | 中航高科 | 1.00 | 0.21 | 24.03 | 24.22 | 0.78 |
600375 | 汉马科技 | 0.79 | 1.22 | 7.59 | 7.65 | 0.75 |
300679 | 电连技术 | 2.11 | 0.91 | 38.03 | 38.29 | 0.68 |
000925 | 众合科技 | 0.63 | 0.95 | 7.93 | 7.98 | 0.64 |
002596 | 海南瑞泽 | 0.94 | 2.53 | 3.21 | 3.23 | 0.62 |
002161 | 远望谷 | 0.93 | 0.68 | 5.41 | 5.44 | 0.56 |
603177 | 德创环保 | 2.07 | 1.04 | 14.71 | 14.79 | 0.55 |
300515 | 三德科技 | 1.13 | 0.70 | 13.33 | 13.40 | 0.55 |
600052 | 东望时代 | 0.40 | 0.55 | 4.99 | 5.01 | 0.35 |
002175 | 东方智造 | 3.06 | 12.15 | 3.36 | 3.37 | 0.33 |
002591 | 恒大高新 | 2.85 | 10.34 | 6.83 | 6.85 | 0.33 |
002130 | 沃尔核材 | 0.71 | 4.52 | 7.05 | 7.07 | 0.24 |
603160 | 汇顶科技 | 0.40 | 0.43 | 52.88 | 52.99 | 0.21 |
600888 | 新疆众和 | 0.36 | 0.63 | 8.38 | 8.40 | 0.20 |
300786 | 国林科技 | 0.78 | 3.06 | 16.75 | 16.78 | 0.15 |
600234 | 科新发展 | 0.14 | 0.41 | 7.30 | 7.31 | 0.13 |
301169 | 零点有数 | 0.87 | 1.80 | 39.22 | 39.24 | 0.06 |
600423 | 柳化股份 | 0.29 | 0.32 | 3.42 | 3.42 | 0.04 |
600585 | 海螺水泥 | 0.71 | 0.52 | 26.84 | 26.85 | 0.02 |
600130 | 波导股份 | 1.17 | 1.18 | 4.31 | 4.31 | 0.02 |
300501 | 海顺新材 | 0.13 | 0.98 | 15.82 | 15.82 | 0.02 |
603726 | 朗迪集团 | 0.63 | 0.33 | 12.88 | 12.88 | 0.02 |
603969 | 银龙股份 | 0.00 | 0.53 | 4.94 | 4.94 | 0.02 |
000050 | 深天马A | 0.32 | 0.14 | 9.45 | 9.45 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
- 今日44只股长线走稳 站上年线
- 广州拟对住宅半开敞空间半算计容比例适当放宽
- 美股三大股指涨跌不一 超导概念持续升温
- 葱油可以用来干什么 ?分享葱油制作的3款美食,香是香得唻!
- 摩托车不过户,签转让协议可以吗?摩托车怎么过户?
- 泰和新材:摩根基金、弘尚资产等多家机构于7月30日调研我司
- 女婴心脏扎进一根4厘米绣花针 家长不知是如何进入体内
- 华海清科08月01日获沪股通增持12.89万股
- 向比亚迪等多家中国车企寻求合作,却被拒绝?保时捷中国工作人员回应
- 暑运下半场开启境外游热度不减 上市航司加速复飞国际航线
- 鸿合科技(002955):8月1日北向资金减持13.72万股
- 杭州发布新政 打造“不夜天堂”
- 俄罗斯“月球-25”号探测器将于8月发射
- 索沛平台(索沛是什么和C S O L 有关吗)
- 2023年成都恒辉技工学校招生专业有哪些 2023成都恒辉技工学校招生人数
- 西安星曜健身房突然关门 有会员半月前才买卡
- 女主淡漠慵懒强大的古言小说 女主淡漠慵懒强大现代文
- pt950铂金今日价格表8月2号(pt950铂金今日价格)
- 电子表格内怎么换行快捷键(excel表格内怎么换行快捷键)
- 智通港股解盘 | 高位调整不足惧 超温超导火爆来袭
- 新风光: 新风光股东集中竞价减持股份结果公告
- 安徽建工:第二季度新签合同金额同比增长4.9%
- 武昌区白沙洲街道:廉润童心 扣好廉洁家风“第一粒扣子”
- “有爱”助“无碍”城市更温暖!盐城城北地区托起残疾人“无忧”生活
- 证券板块涨0.31% 财达证券涨10.06%居首
- 天宸股份: 上海市天宸股份有限公司关于子公司出售房产的公告
- 中国联塑:已建立超过30个先进生产基地
- 博彦科技携手仓储机器人行业客户,实现Azure Open AI在企业运营中的落地
- 帕金斯执教小孩儿比赛 惨遭裁判驱逐
- 戴尔与英伟达合作推出生成式人工智能解决方案
x
广告
x
广告